NBA历史总得分排行榜 · 传奇得分手数据全收录
NBA(美国职业篮球联赛)自1946年成立以来,涌现出无数伟大的得分手。NBA历史总得分榜记录了所有球员在常规赛和季后赛中的累计总得分,是衡量球员进攻能力和职业生涯长度的重要指标。截至2024-25赛季,这份榜单涵盖了从远古时代到现代的百位传奇得分手。
NBA历史得分榜前100名球员中,既有上古时代的篮球先驱,也有现代篮球的超级巨星。勒布朗·詹姆斯以超过40000分的总得分领跑历史榜单,成为NBA历史上首位突破四万分大关的球员,书写了前无古人的历史纪录。
🔥 最新动态:勒布朗·詹姆斯持续刷新NBA历史总得分纪录,已突破40000分大关!凯文·杜兰特、斯蒂芬·库里等现役巨星也在不断攀升排名。
总得分:40000+ | 场均:27.1 | 赛季:21+ | 球队:骑士/热火/湖人
总得分:38387 | 场均:24.6 | 赛季:20 | 球队:雄鹿/湖人
总得分:36928 | 场均:25.0 | 赛季:19 | 球队:爵士/湖人
总得分:33643 | 场均:25.0 | 赛季:20 | 球队:湖人
总得分:32292 | 场均:30.1 | 赛季:15 | 球队:公牛/奇才
总得分:31560 | 场均:20.7 | 赛季:21 | 球队:独行侠
总得分:31419 | 场均:30.1 | 赛季:14 | 球队:勇士/76人/湖人
总得分:28596 | 场均:23.7 | 赛季:19 | 球队:魔术/湖人/热火等
总得分:28289 | 场均:22.5 | 赛季:19 | 球队:掘金/尼克斯/雷霆等
总得分:27409 | 场均:20.6 | 赛季:19 | 球队:火箭/76人/子弹等
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 21.0 | 16 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 21.8 | 18 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 25.7 | 14 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 24.8 | 15 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 19.0 | 19 |
| 16 | 凯文·加内特 | 26071 | 17.8 | 21 |
| 17 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 19.7 | 19 |
| 18 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 20.8 | 16 |
| 19 | 凯文·杜兰特 | 28000+ | 27.3 | 16+ |
| 20 | 雷吉·米勒 | 25279 | 18.2 | 18 |
| 21 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 27.0 | 14 |
| 22 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 21.0 | 17 |
| 23 | 詹姆斯·哈登 | 25000+ | 24.5 | 15+ |
| 24 | 雷·阿伦 | 24505 | 18.9 | 18 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | 26.7 | 14 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 22.1 | 16 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | 14.5 | 21 |
| 28 | 文斯·卡特 | 25728 | 16.7 | 22 |
| 29 | 斯蒂芬·库里 | 23000+ | 24.8 | 15+ |
| 30 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24000+ | 22.5 | 16+ |
| 31 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 | 20.4 | 15 |
| 32 | 加里·佩顿 | 21813 | 16.3 | 17 |
| 33 | 拉里·伯德 | 21791 | 24.3 | 13 |
| 34 | 托尼·帕克 | 19473 | 15.5 | 18 |
| 35 | 安东尼·戴维斯 | 18000+ | 24.0 | 12+ |
| 36 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 | 26.4 | 11 |
| 37 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 | 18.1 | 16 |
| 38 | 乔治·格文 | 20708 | 25.1 | 14 |
| 39 | 沃尔特·戴维斯 | 19521 | 18.9 | 15 |
| 40 | 达米安·利拉德 | 19000+ | 25.2 | 12+ |
| 41 | 里克·巴里 | 18395 | 23.2 | 14 |
| 42 | 哈尔·格里尔 | 21586 | 19.2 | 15 |
| 43 | 埃尔金·贝勒 | 23149 | 27.4 | 14 |
| 44 | 萨姆·琼斯 | 15411 | 17.7 | 12 |
| 45 | 德怀恩·韦德 | 23165 | 22.0 | 16 |
| 46 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 20.8 | 16 |
| 47 | 切特·沃克 | 18831 | 18.2 | 13 |
| 48 | 保罗·阿里金 | 16266 | 22.5 | 10 |
| 49 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 20.7 | 21 |
| 50 | 昌西·比卢普斯 | 17515 | 15.2 | 17 |
| 51 | 丹·伊塞尔 | 27482 | 22.6 | 15 |
| 52 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18381 | 19.6 | 15 |
| 53 | 亚历克斯·英格利什 | 25613 | 21.5 | 15 |
| 54 | 鲍勃·麦卡杜 | 18787 | 22.1 | 14 |
| 55 | 乔·约翰逊 | 19202 | 16.0 | 17 |
| 56 | 凯文·麦克海尔 | 17335 | 17.9 | 13 |
| 57 | 兰尼·威尔肯斯 | 17772 | 16.5 | 15 |
| 58 | 克利福德·罗宾逊 | 19591 | 14.2 | 18 |
| 59 | 贾马尔·克劳福德 | 19419 | 14.6 | 20 |
| 60 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 21.0 | 16 |
| 61 | 克里斯·波什 | 17189 | 19.2 | 13 |
| 62 | 拉希德·华莱士 | 16006 | 14.4 | 16 |
| 63 | 安德烈·伊戈达拉 | 13968 | 11.3 | 18 |
| 64 | 保罗·乔治 | 16000+ | 20.5 | 14+ |
| 65 | 贾森·特里 | 18881 | 13.4 | 19 |
| 66 | 朱·霍勒迪 | 16000+ | 16.5 | 15+ |
| 67 | 拜伦·斯科特 | 15097 | 14.7 | 14 |
| 68 | 迈克尔·里德 | 16401 | 19.0 | 13 |
| 69 | 罗尔·邓 | 15347 | 14.8 | 14 |
| 70 | 贾森·基德 | 17529 | 12.6 | 19 |
| 71 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 13647 | 14.3 | 13 |
| 72 | 德隆·威廉姆斯 | 16858 | 16.3 | 13 |
| 73 | 扎克·兰多夫 | 18578 | 16.6 | 16 |
| 74 | 乔·杜马斯 | 16401 | 16.1 | 14 |
| 75 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 15994 | 18.9 | 14 |
| 76 | 贾马尔·威尔克斯 | 16176 | 17.7 | 12 |
| 77 | 戴尔·库里 | 12670 | 11.7 | 16 |
| 78 | 克莱·汤普森 | 15000+ | 19.5 | 13+ |
| 79 | 拜伦·戴维斯 | 12898 | 16.1 | 13 |
| 80 | 拉特里尔·斯普雷威尔 | 16712 | 18.3 | 13 |
| 81 | 理查德·汉密尔顿 | 15419 | 17.1 | 14 |
| 82 | 昌西·比卢普斯 | 17515 | 15.2 | 17 |
| 83 | 乔·卡罗尔 | 12455 | 17.7 | 9 |
| 84 | 比尔·沙曼 | 12665 | 17.8 | 11 |
| 85 | 汤姆·海因索恩 | 13188 | 18.6 | 9 |
| 86 | 杰克·特威曼 | 15840 | 19.2 | 11 |
| 87 | 安托万·沃克 | 15647 | 17.5 | 12 |
| 88 | 克里斯·韦伯 | 17182 | 20.7 | 15 |
| 89 | 马克·阿奎尔 | 18455 | 18.2 | 15 |
| 90 | 德玛尔·德罗赞 | 17000+ | 20.0 | 14+ |
| 91 | 安德鲁·威金斯 | 13000+ | 18.5 | 10+ |
| 92 | 凯尔·洛瑞 | 15000+ | 14.5 | 18+ |
| 93 | 布拉德利·比尔 | 15000+ | 21.5 | 12+ |
| 94 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 | 22.0 | 11 |
| 95 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 24.8 | 15 |
| 96 | 约翰·沃尔 | 12088 | 18.7 | 10 |
| 97 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 19000+ | 19.1 | 16+ |
| 98 | 德怀特·霍华德 | 18000+ | 15.7 | 18+ |
| 99 | 尼古拉·武切维奇 | 14000+ | 17.0 | 13+ |
| 100 | 杰伦·布朗 | 10000+ | 20.0 | 8+ |
* 注:部分现役球员数据持续更新中,以最新官方数据为准
4届NBA总冠军、4届FMVP、4届常规赛MVP。2023年2月超越贾巴尔成为NBA历史总得分王,2024年突破40000分里程碑。21个赛季保持巅峰状态,被誉为"国王"。
5届NBA总冠军、2届FMVP、1届常规赛MVP。单场81分的传奇表现永载史册。20年职业生涯全部效力湖人,是NBA最伟大的得分后卫之一。
6届NBA总冠军、6届FMVP、5届常规赛MVP。10次得分王,场均30.1分历史最高。两次三连冠王朝,被公认为NBA历史最伟大球员。
2届NBA总冠军、2届FMVP、1届常规赛MVP。4届得分王,历史最纯粹的得分手之一。中距离投篮无解,总得分持续攀升中。
4届NBA总冠军、1届FMVP、2届常规赛MVP。历史三分球命中数第一人,彻底改变了现代篮球的打法。以投射能力重新定义了得分方式。
2023年2月7日超越贾巴尔,成为NBA历史总得分王,并持续刷新纪录。
1962年3月2日,张伯伦在对阵尼克斯的比赛中砍下100分,至今无人打破。
1961-62赛季,张伯伦场均轰下50.4分,创造了单赛季场均得分纪录。
库里持续刷新三分球纪录,彻底改变了篮球运动的进攻方式。
乔丹从1986年到2001年连续866场比赛得分上双,展现了惊人的稳定性。
2009-10赛季,年仅21岁的杜兰特以场均30.1分成为NBA历史最年轻得分王。
张伯伦、拉塞尔、贝勒等开创NBA得分先河
乔丹、伯德、魔术师引领NBA走向全球
科比、邓肯、奥尼尔缔造多个王朝
詹姆斯、杜兰特、库里书写新传奇
💡 小知识:NBA历史上只有7位球员总得分超过30000分,分别是詹姆斯、贾巴尔、马龙、科比、乔丹、诺维茨基和张伯伦。这7位球员都是各自时代的超级巨星!
盘点NBA历史助攻王,斯托克顿领衔,保罗、纳什等控卫大师上榜
张伯伦、拉塞尔领衔篮板榜,现役德拉蒙德、戈贝尔等入选
斯托克顿历史抢断王,保罗、佩顿等防守大师排名前列
库里三分王遥遥领先,雷·阿伦、米勒等传奇射手紧随其后
NBA历史得分榜前100名是篮球运动最珍贵的数据遗产之一。从远古时代的张伯伦到现代的詹姆斯,每一位上榜球员都用自己的方式书写了篮球历史。这份榜单不仅记录了数字,更记录了一代又一代篮球人的拼搏精神和对卓越的追求。
随着NBA比赛节奏的加快和球员运动寿命的延长,未来将有更多球员加入这份荣耀榜单。让我们共同见证NBA得分纪录不断被刷新的激动时刻!